- ¡En oferta!



""Este producto es Open Box: ha sido abierto para revisión o demostración, pero se encuentra en perfectas condiciones, sin Antena"
El Dragino LSN50v2 AU915-12-8 es un nodo sensor LoRaWAN de largo alcance diseñado para aplicaciones industriales y de exterior. Incorpora radio LoRa viene con prensaestopa M12 para sacar el cable de sensores externos manteniendo el grado de protección IP66, y está pensada como plataforma genérica para integrar sondas de temperatura, humedad, contacto seco, pulsos, etc. Es ideal para proyectos a medida de agricultura inteligente, riego de largo alcance, monitoreo industrial, smart metering y smart cities.
Compra Segura: En Zamper utilizamos conexion cifrada y los pagos con tarjetas se realizan en una pasarela segura.
Envios: Envíos de productos comprados antes de las 14:00 son despachados el mismo día (lunes a viernes)El Dragino LSN50v2 AU915-12-8 es un nodo sensor LoRaWAN de largo alcance e interperie, pensado para que integradores e ingenieros puedan conectar fácilmente sensores cableados a una red LoRaWAN en la banda AU915. Utiliza el microcontrolador STM32L072 de ultra bajo consumo y el chip de radio SX1276/SX1278, logrando enlaces de muy larga distancia con mínima corriente consumida.
El LSN50v2 viene en un gabinete IP66 apto para intemperie, con antena externa y espacio interior para la electrónica y conexiones. Está pensado como “base LoRaWAN” para proyectos personalizados: el usuario puede cablear sus propias entradas analógicas o digitales a la placa interna y programar el nodo (o usar firmware de Dragino) para enviar los datos por LoRaWAN hacia el servidor elegido.
A nivel de radio, ofrece:
En cuanto a recursos de hardware, el nodo incluye:
Gracias a su arquitectura de hardware y software abierto (basado en STM32Cube HAL), el LSN50v2 se puede reprogramar para adaptarse a casi cualquier tipo de sensor cableado: temperatura, humedad, presión, contactos secos, contadores de pulso, etc. Esto lo convierte en una plataforma muy flexible para riego inteligente, monitoreo de tanques, control de bombas, automatización de edificios e industria 4.0.
Esta versión se identifica como LSN50v2-AU915-12-8, donde:
Especificaciones
| Categoría | Parámetro | Valor / Descripción |
|---|---|---|
| Microcontrolador | MCU | STM32L072xxxx |
| Flash | 128 KB | |
| RAM | 20 KB | |
| EEPROM | 6 KB | |
| Frecuencia de reloj | 32 MHz | |
| Características DC comunes | Tensión de alimentación | 2,1 V ~ 3,6 V |
| Temperatura de operación | -40 ~ 85 °C | |
| Pines de E/S | Ver datasheet del STM32L072 | |
| Radio LoRa | Rango de frecuencia (Banda 1 – HF) | 862 ~ 1020 MHz |
| Rango de frecuencia (Banda 2 – LF) | 410 ~ 528 MHz | |
| Presupuesto máximo de enlace | 168 dB | |
| Potencia de salida | +20 dBm (100 mW) salida LoRa constante; +14 dBm PA de alta eficiencia | |
| Tasa de bits programable | Hasta 300 kbps | |
| Sensibilidad | Hasta -148 dBm | |
| Linealidad de entrada (front-end) | IIP3 = -12,5 dBm | |
| Inmunidad al bloqueo | Excelente | |
| Corriente en RX | 10,3 mA (retención de registros 200 nA) | |
| Sintetizador | Totalmente integrado, resolución de 61 Hz | |
| Modulación | FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa™ y OOK | |
| Sincronizador de bits | Integrado, para recuperación de reloj | |
| Detección de preámbulo | Soportada | |
| Rango dinámico RSSI | 127 dB | |
| RF Sense / CAD | Detección automática con AFC ultra-rápido | |
| Motor de paquetes | Hasta 256 bytes con CRC | |
| Protocolo LoRaWAN | Compatible con LoRaWAN 1.0.2 | |
| Batería | Tipo | Batería Li/SOCl₂ no recargable |
| Capacidad | 4000 mAh | |
| Auto-descarga | < 1 % / año @ 25 °C | |
| Corriente continua máx. | 130 mA | |
| Corriente de pico (boost) | 2 A, 1 segundo | |
| Consumo de energía | Modo STOP | 2,7 μA @ 3,3 V |
| Modo transmisión LoRa | 125 mA @ 20 dBm ; 44 mA @ 14 dBm | |
| Características funcionales | Protocolo LoRaWAN | LoRaWAN 1.0.3 Clase A y Clase C |
| MCU | STM32L072xxxx | |
| Chip LoRa | SX1276/78 | |
| Bootloader | Precargado en USART1/USART2 | |
| Interfaces | I2C, LPUSART1, USB, SPI2, 3 × ADC 12-bit, 1 × DAC 12-bit, 20 × E/S digitales | |
| Bandas soportadas | CN470 / EU433 / KR920 / US915 / IN865 / EU868 / AS923 / AU915 / MA869 | |
| Hardware / software | Abierto (open-source) | |
| Bandas disponibles | 433 / 868 / 915 / 920 MHz | |
| Caja | Envolvente impermeable IP66 | |
| Consumo | Ultra bajo consumo para uso de largo plazo | |
| Configuración | Parámetros configurables mediante comandos AT | |
| Opciones de batería | 4000 mAh o 8500 mAh para uso prolongado | |
| Aplicaciones típicas | Smart Cities, Smart Factory, Smart Metering, Smart Agriculture, Smart Buildings & Home Automation, logística y gestión de cadena de suministro |
LSN50-v2-AU915-12-8
LSN50-v2-AU915-M12
No customer reviews for the moment.