



El Ebyte ME31-XDXX0800-485 es un módulo industrial de adquisición de temperatura para 8 sondas PT100 de 2 hilos, con comunicación RS485 y protocolo Modbus RTU. Ofrece resolución de 0,1 °C, rango de medición de -200 a 850 °C, y está diseñado para integrarse con PLC, HMI y software de configuración en aplicaciones de automatización, HVAC, hornos, cámaras de frío y monitoreo de procesos. Además, incorpora aislamiento RS485, aislamiento de alimentación, protección contra inversión de polaridad y sobretensiones, y permite montaje en riel DIN o tornillo
Compra Segura: En Zamper utilizamos conexion cifrada y los pagos con tarjetas se realizan en una pasarela segura.
Envios: Envíos de productos comprados antes de las 14:00 son despachados el mismo día (lunes a viernes)El Ebyte ME31-XDXX0800-485 es un módulo industrial de adquisición de temperatura diseñado para medir hasta 8 canales de temperatura mediante sensores PT100 de 2 hilos, y transmitir esos datos a través de RS485 usando el protocolo Modbus RTU. Es una solución ideal para integrar múltiples puntos de medición térmica en sistemas de automatización industrial, HVAC, refrigeración, hornos, laboratorios y monitoreo de procesos.
El equipo ofrece una resolución de 0,1 °C y un amplio rango de medición de -200 a 850 °C, lo que lo hace adecuado tanto para aplicaciones de muy baja temperatura como para procesos de alta temperatura. Además, incorpora función de detección de sonda desconectada, permitiendo identificar de manera rápida fallas de cableado o sensores ausentes.
En la comunicación, el módulo utiliza RS485 con Modbus RTU, con velocidad configurable entre 1200 y 115200 bps y dirección Modbus ajustable entre 1 y 247. Esto facilita la integración con PLC, HMI, computadores, SCADA y software de configuración, permitiendo utilizar varios equipos dentro del mismo bus industrial.
A nivel de robustez, el ME31-XDXX0800-485 ha sido diseñado para trabajo en ambientes industriales. Incluye aislamiento RS485, aislamiento de alimentación, protección contra inversión de polaridad y protección contra sobretensiones, características muy importantes para instalaciones expuestas a ruido eléctrico o tendidos largos. También incorpora indicadores LED de alimentación y comunicación, facilitando el diagnóstico y la puesta en marcha.
El módulo funciona con alimentación DC 8–28 V, soporta condiciones ambientales de -40 °C a +85 °C y 5 % a 95 % RH sin condensación, y su formato compacto permite montaje en riel DIN o con tornillos, ideal para tableros eléctricos y gabinetes de control.


Especificaciones
| Categoría | Nombre | Parámetros |
|---|---|---|
| Alimentación | Tensión de trabajo | DC 8~28 V |
| Indicador de alimentación | LED azul de indicación | |
| Comunicación | Interfaz de comunicación | RS485 |
| Velocidad en baudios | 1200~115200 bps (por defecto 9600) | |
| Protocolo de comunicación | Protocolo estándar Modbus RTU | |
| MODBUS | Dirección de dispositivo | Se puede modificar mediante instrucciones Modbus y software de PC |
| Adquisición de temperatura | Número de canales | 8 canales |
| Tipo de sensor | Sensor de temperatura PT100 de 2 hilos | |
| Resolución de temperatura | 0,1 ℃ | |
| Precisión | Condición de temperatura ambiente (25 ± 5 ℃): ±0,2% ± 2 ℃ | |
| Rango completo (-40 ~ 85 ℃): ±0,5% ± 2 ℃ | ||
| Frecuencia de adquisición | 1 Hz | |
| Otros | Tamaño del producto | 121 mm × 72 mm × 34 mm (largo × ancho × alto) |
| Peso del producto | 140 ± 5 g | |
| Temperatura y humedad de trabajo | -40 ~ +85 ℃, 5% ~ 95% HR (sin condensación) | |
| Método de instalación | Montaje en riel (guía) y mediante tornillos | |
| Parámetros de puerto serie | Velocidad en baudios | 9600 bps (8 opciones) |
| Método de verificación | Ninguno (sin paridad) | |
| Bits de datos | 8 | |
| Bit de parada | 1 | |
| Parámetros MODBUS | Modo Modbus maestro-esclavo | Esclavo |
| Dirección | 1 |
Pinout del dispositivo
| N° | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | TX (LED) | Indicador de transmisión de datos del puerto serie. |
| 2 | RX (LED) | Indicador de recepción de datos del puerto serie. |
| 3 | PWR (LED) | Indicador de entrada de alimentación. |
| 4 | CH1+ | 1.er canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 5 | CH1- | 1.er canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 6 | CH2+ | 2.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 7 | CH2- | 2.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 8 | CH3+ | 3.er canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 9 | CH3- | 3.er canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 10 | CH4+ | 4.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 11 | CH4- | 4.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 12 | CH5+ | 5.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 13 | CH5- | 5.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 14 | CH6+ | 6.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 15 | CH6- | 6.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 16 | CH7+ | 7.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 17 | CH7- | 7.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 18 | CH8+ | 8.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada positiva del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 19 | CH8- | 8.º canal de adquisición de temperatura PT100, entrada negativa del PT100, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 20 | 485-A | Línea A del puerto serie, se conecta al terminal A del dispositivo externo, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 21 | 485-B | Línea B del puerto serie, se conecta al terminal B del dispositivo externo, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 22 | V- | Polo negativo del terminal de entrada de alimentación, DC 8–28 V, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
| 23 | V+ | Polo positivo del terminal de entrada de alimentación, DC 8–28 V, bornera tipo Phoenix de 5,08 mm. |
Tamaño del Producto

No customer reviews for the moment.